Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan
KANWIL KEMENKUMHAM SUMATERA UTARA
KANWIL KEMENKUMHAM SUMATERA UTARA
Kanim Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan
KANWIL KEMENKUMHAM SUMATERA UTARA
KANWIL KEMENKUMHAM SUMATERA UTARA
Kanim Kelas II TPI TBA
KANWIL KEMENKUMHAM SUMUT
KANWIL KEMENKUMHAM SUMUT
TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNPB)
Informasi Publik
NO | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNPB) | SATUAN | BIAYA |
---|---|---|---|
DOKUMEN PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA | |||
1 | Paspor Biasa 48 Halaman | Per Permohonan | 350.000,- |
2 | Paspor Biasa 48 Halaman Elektronik | Per Permohonan | 650.000,- |
3 | Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) untuk WNI | Per Permohonan | 100.000,- |
4 | Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) untuk Orang Asing | Per Permohonan | 150.000,- |
5 | Layanan Percepatan Paspor Selesai Pada Hari yang Sama | Per Permohonan | 1.000.000,- |
VISA | |||
1 | Visa Kunjungan Sekali Perjalanan Paling Lama 60 Hari | Per Orang | 2.000.000,- |
2 | Visa Kunjungan Sekali Perjalanan Paling Lama 180 Hari | Per Orang | 6.000.000,- |
3 | Visa Kunjungan Satu Kali Perjalanan dalam Rangka Wisata Paling Lama 60 Hari | Per Orang | 1.500.000,- |
4 | Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan Dihitung per Tahun | Per Orang | 3.000.000,- |
5 | Visa Kunjungan Saat Kedatangan Khusus Wisata (30 hari) | Per Orang | 500.000,- |
VISA TINGGAL TERBATAS | |||
1 | Visa Tinggal Terbatas | Per Permohonan | 2.000.000,- |
2 | Visa Tinggal Terbatas Saat Kedatangan | Per Permohonan | 6.000.000,- |
3 | Visa Tinggal Terbatas Tidak dalam Rangka Bekerja untuk Rumah Kedua | Per Permohonan | 1.500.000,- |
4 | Visa Tinggal Terbatas Tidak dalam Rangka Bekerja untuk Rumah Kedua bagi Pengikut (Suami/Istri/Anak/Orang Tua) | Per Orang | 3.000.000,- |
5 | Persetujuan Visa Direktur Jenderal Imigrasi (khusus Visa Tinggal Terbatas) | Per Permohonan | 500.000,- |
VISA TINGGAL TERBATAS | |||
1 | Visa Tinggal Terbatas | Per Permohonan | 2.000.000,- |
2 | Visa Tinggal Terbatas Saat Kedatangan | Per Permohonan | 6.000.000,- |
3 | Visa Tinggal Terbatas Tidak dalam Rangka Bekerja untuk Rumah Kedua | Per Permohonan | 1.500.000,- |
4 | Visa Tinggal Terbatas Tidak dalam Rangka Bekerja untuk Rumah Kedua bagi Pengikut (Suami/Istri/Anak/Orang Tua) | Per Orang | 3.000.000,- |
5 | Persetujuan Visa Direktur Jenderal Imigrasi (khusus Visa Tinggal Terbatas) | Per Permohonan | 500.000,- |
IZIN KUNJUNGAN | |||
1 | Izin Kunjungan Masa Berlaku 30 Hari | Per Permohonan | 500.000,- |
2 | Perpanjangan Izin Kunjungan Masa Berlaku 30 hari | Per Permohonan | 500.000,- |
3 | Perpanjangan Izin Kunjungan Masa Berlaku 60 hari | Per Permohonan | 750.000,- |
IZIN TINGGAL TERBATAS (ITAS) | |||
1 | Izin Tinggal Terbatas Saat Kedatangan | Per Permohonan | 750.000,- |
2 | Izin Tinggal Terbatas Masa Berlaku Paling Lama 6 Bulan | Per Permohonan | 1.000.000,- |
3 | Izin Tinggal Terbatas Masa Berlaku Paling Lama 1 Tahun | Per Permohonan | 1.500.000,- |
4 | Izin Tinggal Terbatas Masa Berlaku Paling Lama 2 Tahun | Per Permohonan | 2.000.000,- |
IZIN TINGGAL TETAP (ITAP)/ | |||
1 | Pemberian Izin Tinggal Tetap Masa Berlaku 5 Tahun | Per Permohonan | 5.000.000,- |
2 | Perpanjangan Izin Tinggal Tetap Masa Berlaku 5 Tahun | Per Permohonan | 5.000.000,- |
3 | Perpanjangan Izin Tinggal Tetap Untuk Masa Berlaku Tidak Terbatas | Per Permohonan | 10.200.000,- |
IZIN MASUK KEMBALI (Re-Entry Permit) | |||
1 | Izin Masuk Kembali Masa Berlaku Paling Lama 6 Bulan | Per Permohonan | 600.000,- |
2 | Izin Masuk Kembali Masa Berlaku Paling Lama 1 Tahun | Per Permohonan | 1.000.000,- |
3 | Izin Masuk Kembali Masa Berlaku Paling Lama 2 Tahun | Per Permohonan | 1.750.000,- |
BIAYA BEBAN | |||
1 | Orang Asing Yang Berada Di Wilayah Indonesia Malampaui Waktu Tidak Lebih Dari 60 Hari Dari Izin Keimigrasian Yang Diberikan | Per Hari | 1.000.000,- |
2 | Fasilitas Keimigrasian Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda (Affidafit) | Per Permohonan | 400.000,- |
3 | Surat Keterangan Keimigrasian | Per Permohonan | 3.000.000,- |
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM yang ditetapkan pada tanggal 18 April 2019.